会社概要
商号 | ANAビジネスソリューション株式会社 ANA Business Solutions Co.,Ltd. |
---|---|
設立 | 1988年12月(営業開始1989年6月) |
資本金 | 1億円 |
株主 | ANAホールディングス株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 柴田 雄司 |
従業員 | 社員 430名(2022年4月現在) 派遣スタッフ 310名(2022年4月現在) |
売上高 | 2022年3月期 39億円 |
事業内容 |
|
商号 | ANAビジネスソリューション株式会社 ANA Business Solutions Co.,Ltd. |
---|---|
設立 | 1988年12月(営業開始1989年6月) |
資本金 | 1億円 |
株主 | ANAホールディングス株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 柴田 雄司 |
従業員 | 社員 430名(2022年4月現在) 派遣スタッフ 310名(2022年4月現在) |
売上高 | 2022年3月期 39億円 |
事業内容 |
|